Description
Tracklist:
1: Jersey Cow Blues
2: Booze Drinking Benny
3: Alley Woman Blues
4: Got The Blues So Bad
5: I Love My Josephine
6: Anna Lou Breakdown
7: No Mail Today
8: Walkin’ And Talkin’
9: My Red
10: Honey Babe
11: Telegram To My Baby
12: Your Love Belongs To Me
13: The Day Will Come
14: Magic Carpet
15: Paris Boogie (Woogie Boogie)
16: O, Solo Mio
17: Sunrise Boogie
18: Rockin’ In Boogie
19: Everybody Got The Blues
20: How Long Blues
21: Home Town Blues
22: Davis Boogie
The booklet’s essay suggests that the vocalist on “I Love My Josephine” might be John McBailey (see Credits).
Recording date, location, matrix, catalog number:
1. April 7, 1938, Chicago, C-2173-1, Vocalion 04079
2. April 7, 1938, Chicago, C-2174-1, Vocalion 04079
3. May 19, 1938, Chicago, C-2195-1, Vocalion 04189
4. May 19, 1938, Chicago, C-2196-1, Vocalion 04189
5. November 10, 1938, Chicago, C-2383-1, Vocalion 04580
6. November 10, 1938, Chicago, C-2384-1, Vocalion 04580
7. probably 1948, Chicago, UB9-1134 (48-S-529), MGM 10574
8. probably 1948, Chicago, UB9-1135 (48-S-530), MGM 10574
9. probably 1948, Chicago, UB50-327 (48-S-589), MGM 10738
10. probably 1948, Chicago, UB50-328 (48-S-590), MGM 10919
11. probably 1948, Chicago, UB50-329 (48-S-591), MGM 10919
12. probably 1948, Chicago, UB50-330 (48-S-592), MGM 10738
13. prior to April 1951, Chicago, U-1926 (48-S-688-1), MGM 10976
14. prior to April 1951, Chicago, U-1927 (48-S-689-1), MGM 10976
15. February 5, 1952, Paris, France, 52V-4192, Vogue 3100
16. February 5, 1952, Paris, France, 52V-4193, Vogue 3100
17. February 5, 1952, Paris, France, 52V-4216, Vogue 3146
18. February 5, 1952, Paris, France, 52V-4217, Vogue 3146
19. February 5, 1952, Paris, France, (—), Vogue EP 7139
20. February 5, 1952, Paris, France, (—), Vogue EP 7139
21. February 5, 1952, Paris, France, (—), Vogue EP 7139
22. February 5, 1952, Paris, France, (—), Vogue EP 7139



